Pris




BRA-i




Soverom




Bolig Etasje BRA-i Soverom Pris
H0504 5 83 m2 2 Solgt
H0503 5 58 m2 2 4 150 000
H0502 5 56 m2 2 4 350 000
H0501 5 85 m2 2 Solgt
H0406 4 77 m2 2 Solgt
H0405 4 70 m2 2 5 100 000
H0404 4 69 m2 2 5 000 000
H0403 4 67 m2 2 4 800 000
H0402 4 48 m2 1 3 250 000
H0401 4 54 m2 2 3 550 000
H0307 3 78 m2 2 Solgt
H0306 3 60 m2 2 4 250 000
H0305 3 70 m2 2 4 900 000
H0304 3 69 m2 2 Solgt
H0303 3 67 m2 2 4 600 000
H0302 3 48 m2 1 3 100 000
H0301 3 54 m2 2 Solgt
H0207 2 78 m2 2 Solgt
H0206 2 60 m2 2 Solgt
H0205 2 54 m2 2 3 700 000
H0204 2 69 m2 2 4 650 000
H0203 2 67 m2 2 4 400 000
H0202 2 66 m2 2 4 200 000
H0201 2 37 m2 1 2 690 000

Ingen leiligheter samsvarte med filteret ditt.
Vennligst prøv å justere valgene, eller Nullstill søk.